Two views: Cash flow (bank statement truth β Chase + Amex) and Session revenue (per-session earnings from trainer tabs). They differ because clients pay by package, not by session.
Sources: Chase CH (Mindbody + ClassPass IN, all OUT) + Amex CC (expenses on credit). Credit-card payoffs (ChaseβAmex + ChaseβChase CC) are stripped as transfers. Rows with the Personal? column marked are pulled out entirely and shown below in their own bucket.
| Date | Description | Category | Source | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Vacations | Travel expenses | CHASE CC | $38 |
| 2026-03-31 | Nordstrom | Gifts | CHASE CC | $130 |
| 2026-03-31 | Aritzia Flatiron | Uniforms | CHASE CC | $194 |
| 2026-03-31 | Zara Usa | Uniforms | CHASE CC | $76 |
| 2026-03-31 | Nordstrom | Gifts | CHASE CC | $100 |
| 2026-03-31 | Venmo | Personal spending | CHASE CH | $3 |
| 2026-03-30 | Zelle Kate Td | Personal spending | CHASE CH | $500 |
| 2026-03-29 | Expedia | Travel expenses | CHASE CC | $3,636 |
| 2026-03-29 | Instacart | Supplies (small equipment, cleaning, office) | CHASE CC | $86 |
| 2026-03-29 | Breads Bakery | Meals with clients | CHASE CC | $16 |
| 2026-03-29 | Aegeanair | Travel expenses | CHASE CC | $276 |
| 2026-03-28 | Aegeanair | Travel expenses | CHASE CC | $276 |
| 2026-03-28 | GrubHub Seamless | Meals with clients | CHASE CC | $124 |
| 2026-03-27 | Zara | Uniforms | CHASE CC | $234 |
| 2026-03-27 | Revolve | Uniforms | CHASE CC | $609 |
| 2026-03-27 | Aritzia | Uniforms | CHASE CC | $455 |
| 2026-03-26 | Revolve | Uniforms | CHASE CC | $609 |
| 2026-03-26 | Venmo | Personal spending | CHASE CH | $15 |
| 2026-03-25 | SP LAUVEN CENTRAL HK | Uniforms | AMEX CC | $70 |
| 2026-03-25 | Sp Oh Polly | Uniforms | CHASE CC | $287 |
| 2026-03-25 | Spa & Nails | Grooming | CHASE CC | $57 |
| 2026-03-25 | Vuori Clothing | Uniforms | CHASE CC | $155 |
| 2026-03-25 | Casa Enrique | Meals with clients | CHASE CC | $271 |
| 2026-03-24 | GrubHub Seamless | Personal spending | CHASE CC | $124 |
| 2026-03-23 | GrubHub Seamless | Personal spending | CHASE CC | $34 |
| 2026-03-23 | Zelle Kate Td | Personal spending | CHASE CH | $500 |
| 2026-03-23 | CVS | Supplies (small equipment, cleaning, office) | CHASE CC | $5 |
| 2026-03-22 | SP JEWELSANDACES.COMTORONTO | Uniforms | AMEX CC | $166 |
| 2026-03-21 | AplPay HARD ROCK CONMIAMI GARDENS FL | Meals with Clients | AMEX CC | $20 |
| 2026-03-21 | AplPay HARD ROCK STAMIAMI FL | Meals with Clients | AMEX CC | $29 |
| 2026-03-21 | Revolve | Uniforms | CHASE CC | $183 |
| 2026-03-20 | Vuori Clothing | Uniforms | CHASE CC | $180 |
| 2026-03-20 | Zelle Kate Td | Personal spending | CHASE CH | $600 |
| 2026-03-20 | Fsp Lovely Bride | marketing | CHASE CC | $452 |
| 2026-03-18 | Fwrd | Gifts | CHASE CC | $467 |
| 2026-03-18 | DSW Designer Shoe Warehouse | Gifts | CHASE CC | $81 |
| 2026-03-18 | Rat Boa | Gifts | CHASE CC | $495 |
| 2026-03-18 | Pret A Manger | Meals with clients | CHASE CC | $12 |
| 2026-03-16 | Zelle Kate Td | Personal spending | CHASE CH | $500 |
| 2026-03-16 | Instacart | Supplies (small equipment, cleaning, office) | CHASE CC | $32 |
| 2026-03-15 | SP SAXX UNDERWEAR PORTLAND OR | Uniforms | AMEX CC | $83 |
| 2026-03-15 | Instacart | Personal spending | CHASE CC | $2 |
| 2026-03-15 | Instacart | Personal spending | CHASE CC | $100 |
| 2026-03-14 | SP OH POLLY LOS ANGELES CA | Uniforms | AMEX CC | $498 |
| 2026-03-14 | SP STEVEMADDEN.COM LONG ISLAND CITY NY | Uniforms | AMEX CC | $110 |
| 2026-03-14 | Foodcellar Market | Supplies (small equipment, cleaning, office) | CHASE CC | $84 |
| 2026-03-13 | GLOBALE*/SAU LEE LONDON GB | Uniforms | AMEX CC | $708 |
| 2026-03-12 | PwP AMEXTRAVEL.CO800-297-2977 WA | Travel (flights, hotels, out-of-town) | AMEX CC | $5,369 |
| 2026-03-12 | Instacart | Supplies (small equipment, cleaning, office) | CHASE CC | $74 |
| 2026-03-10 | Fsp Lovely Bride | marketing | CHASE CC | $44 |
| 2026-03-09 | International | Marketing | CHASE CH | $9,442 |
| 2026-03-09 | Zelle Kate Td | Personal spending | CHASE CH | $500 |
| 2026-03-09 | Venmo | Personal spending | CHASE CH | $28 |
| 2026-03-07 | Venmo | Personal spending | CHASE CH | $35 |
| 2026-03-07 | Trader Joe's | Supplies (small equipment, cleaning, office) | CHASE CC | $69 |
| 2026-03-06 | Instacart | Personal spending | CHASE CC | $60 |
| 2026-03-05 | Venmo | Personal spending | CHASE CH | $3 |
| 2026-03-05 | Fred | Marketing | CHASE CC | $1,450 |
| 2026-03-05 | Fred | Marketing | CHASE CC | $50 |
| 2026-03-04 | Venmo | Personal spending | CHASE CH | $220 |
| 2026-03-03 | Sp Arcinaori | Uniforms | CHASE CC | $680 |
| 2026-03-03 | Sp Larroude.com | Uniforms | CHASE CC | $109 |
| 2026-03-03 | Sp Thtribeclothing | Uniforms | CHASE CC | $312 |
| 2026-03-02 | Zelle Kate Td | Personal spending | CHASE CH | $500 |
| 2026-03-02 | International | Marketing | CHASE CH | $5 |
| 2026-03-02 | International | Marketing | CHASE CH | $2,987 |
| 2026-03-02 | Instacart | Supplies (small equipment, cleaning, office) | CHASE CC | $51 |
| 2026-02-27 | FASHION DISTRICT DENNEW YORK NY | Grooming / Personal Appearance (business-related) | AMEX CC | $393 |
| 2026-02-27 | SUMMIT MEDICAL GROUPBERKELEY HTS NJ | Grooming / Personal Appearance (business-related) | AMEX CC | $155 |
| 2026-02-26 | Venmo | Personal spending | CHASE CH | $80 |
| 2026-02-23 | Zelle Kate Td | Personal spending | CHASE CH | $500 |
| 2026-02-23 | Venmo | Personal spending | CHASE CH | $125 |
| 2026-02-23 | Venmo | Personal spending | CHASE CH | $15 |
| 2026-02-21 | Venmo | Personal spending | CHASE CH | $3 |
| 2026-02-20 | Zelle Kate Td | Personal spending | CHASE CH | $600 |
| 2026-02-20 | Spa & Nails | Grooming / Personal Appearance (business-related) | CHASE CC | $64 |
| 2026-02-19 | Instacart | Supplies (small equipment, cleaning, office) | CHASE CC | $50 |
| 2026-02-16 | PALM BEACH PLASTIC SWEST PALM BEA FL | Grooming / Personal Appearance (business-related) | AMEX CC | $100 |
| 2026-02-16 | Zelle Kate Td | Personal spending | CHASE CH | $500 |
| 2026-02-14 | Venmo | Personal spending | CHASE CH | $3 |
| 2026-02-11 | International | Marketing | CHASE CH | $5 |
| 2026-02-11 | International | Marketing | CHASE CH | $526 |
| 2026-02-11 | Instacart | Supplies (small equipment, cleaning, office) | CHASE CC | $66 |
| 2026-02-09 | Zelle Kate Td | Personal spending | CHASE CH | $500 |
| 2026-02-08 | Foodcellar Market | Supplies (small equipment, cleaning, office) | CHASE CC | $20 |
| 2026-02-08 | Peteys Lic | Meals with Clients | CHASE CC | $258 |
| 2026-02-07 | Venmo | Personal spending | CHASE CH | $20 |
| 2026-02-07 | Venmo | Personal spending | CHASE CH | $155 |
| 2026-02-07 | Instacart | Supplies (small equipment, cleaning, office) | CHASE CC | $206 |
| 2026-02-06 | AMERICAN AIRLINES 800-433-7300 TX | Travel (flights, hotels, out-of-town) | AMEX CC | $17 |
| 2026-02-06 | AMERICAN AIRLINES 800-433-7300 TX | Travel (flights, hotels, out-of-town) | AMEX CC | $643 |
| 2026-02-06 | Blvd Vidov West | Grooming / Personal Appearance (business-related) | CHASE CC | $620 |
| 2026-02-06 | Instacart | Supplies (small equipment, cleaning, office) | CHASE CC | $99 |
| 2026-02-04 | Venmo | Personal spending | CHASE CH | $16 |
| 2026-02-02 | Zelle Kate Td | Personal spending | CHASE CH | $500 |
| 2026-02-02 | Venmo | Personal spending | CHASE CH | $3 |
| 2026-02-02 | Instacart | Supplies (small equipment, cleaning, office) | CHASE CC | $49 |
| 2026-01-31 | Zelle Kate Td | Personal spending | CHASE CH | $1,100 |
| 2026-01-30 | Venmo | Personal spending | CHASE CH | $3 |
| 2026-01-27 | Instacart | Supplies (small equipment, cleaning, office) | CHASE CC | $94 |
| 2026-01-26 | Zelle Kate Td | Personal spending | CHASE CH | $500 |
| 2026-01-26 | Instacart | Supplies (small equipment, cleaning, office) | CHASE CC | $140 |
| 2026-01-20 | Instacart | Supplies (small equipment, cleaning, office) | CHASE CC | $43 |
| 2026-01-20 | Whole Foods | Supplies (small equipment, cleaning, office) | CHASE CC | $19 |
| 2026-01-19 | Zelle Kate Td | Personal spending | CHASE CH | $500 |
| 2026-01-19 | On Inc | Uniforms | CHASE CC | $174 |
| 2026-01-19 | Vuori Clothing | Uniforms | CHASE CC | $198 |
| 2026-01-16 | Instacart | Supplies (small equipment, cleaning, office) | CHASE CC | $166 |
| 2026-01-15 | Onequince Qxxxx | Uniforms | CHASE CC | $136 |
| 2026-01-12 | Zelle Kate Td | Personal spending | CHASE CH | $500 |
| 2026-01-11 | POVISON US* P956039 SACRAMENTO CA | Supplies (small equipment, cleaning, office) | AMEX CC | $4,352 |
| 2026-01-11 | Williams-Sonoma | Supplies (small equipment, cleaning, office) | CHASE CC | $27 |
| 2026-01-10 | Roadway Moving | Repairs & Maintenance | CHASE CC | $154 |
| 2026-01-09 | Venmo | Personal spending | CHASE CH | $3 |
| 2026-01-08 | Roadway Moving | Repairs & Maintenance | CHASE CC | $450 |
| 2026-01-06 | Venmo | Personal spending | CHASE CH | $3 |
| 2026-01-05 | Venmo | Personal spending | CHASE CH | $3 |
| 2026-01-05 | Zelle Kate Td | Personal spending | CHASE CH | $600 |
| 2026-01-05 | Onequince Qxxxx | Uniforms | CHASE CC | $641 |
| 2026-01-04 | Instacart | Supplies (small equipment, cleaning, office) | CHASE CC | $50 |
| 2026-01-03 | Venmo | Personal spending | CHASE CH | $2,000 |
| 2026-01-02 | Instacart | Supplies (small equipment, cleaning, office) | CHASE CC | $64 |
| Category | Total | % |
|---|---|---|
| Marketing | $14,465 | 26.8% |
| Personal spending | $11,956 | 22.2% |
| Uniforms | $6,865 | 12.7% |
| Travel (flights, hotels, out-of-town) | $6,029 | 11.2% |
| Supplies (small equipment, cleaning, office) | $5,846 | 10.9% |
| Travel expenses | $4,227 | 7.8% |
| Grooming / Personal Appearance (business-related) | $1,332 | 2.5% |
| Gifts | $1,273 | 2.4% |
| Repairs & Maintenance | $605 | 1.1% |
| marketing | $496 | 0.9% |
| Meals with clients | $423 | 0.8% |
| Meals with Clients | $307 | 0.6% |
| Grooming | $57 | 0.1% |
| Total personal ops YTD | $53,880 |
Starts at $0 (cumulative delta, not opening balance). Add a "Starting balance" row to CHASE CH JAN26 with your Jan 1 Chase balance and I'll convert this to true running balance. Owner draws (Mar: $0) are included in the bank delta but excluded from "operating OUT" above.
Source: Jan26 / Feb26 / MAR26 tabs. What's earned per session (not what hits the bank β that's package-based).
These differ because clients pay by package, not by session. Cash lags or leads earnings by weeks. Both are right β pick based on the question you're asking.
YTD (JanβMar 2026): what you earn vs what you spend for every single session delivered.
β οΈ Top SG&A line is "Uncategorized" at $0 β these are bank rows where the Category column was left blank. Filling them in cleans this up immediately.